| Comunidad Autónoma | Hidráulica | Eólica | Solar | Biomasa | % Renovables respecto a la Demanda Total de Electricidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castilla y León | 5657 | 5449 | 310 | 234 | 82.9% | |||
| Aragón | 3333 | 4010 | 78 | 111 | 67.8% | |||
| Castilla-La Mancha | 659 | 6501 | 790 | 171 | 67.4% | |||
| Galicia | 5506 | 6705 | 8 | 226 | 63.6% | |||
| La Rioja | 129 | 949 | 43 | 5 | 57.9% | |||
| Navarra | 499 | 2304 | 168 | 253 | 58.5% | |||
| Extremadura | 1295 | 0 | 347 | 0 | 33.5% | |||
| Asturias | 1608 | 551 | 0 | 214 | 22.7% | |||
| Cantabria | 744 | 21 | 1 | 12 | 17.5% | |||
| Andalucía | 803 | 2481 | 425 | 896 | 11.5% | |||
| Cataluña | 3958 | 643 | 141 | 92 | 10.7% | |||
| Comunidad Valenciana | 1099 | 1139 | 200 | 23 | 8.8% | |||
| Región de Murcia | 75 | 290 | 256 | 16 | 7.3% | |||
| Canarias | 2 | 379 | 63 | 0 | 7.2% | |||
| País Vasco | 389 | 348 | 15 | 119 | 6.4% | |||
| Baleares | 0 | 5 | 28 | 0 | 2.7% | |||
| Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1% | |||
| Comunidad de Madrid | 90 | 0 | 28 | 65 | 1.5% | |||
| ESPAÑA | 25845 | 31777 | 2903 | 2437 | 23.4% |
viernes, 29 de enero de 2010
Produccion de energias renovables en España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario